來源:西豐縣鄉(xiāng)村振興局 發(fā)布時間:2024年06月26日
關(guān)于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金調(diào)整計劃
2024年,我縣中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金共3063萬元。根據(jù)西豐縣2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興工作實際需要,對中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金計劃進行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下:
原計劃幫扶產(chǎn)業(yè)項目中“農(nóng)副產(chǎn)品電商運營中心項目”資金來源由原來的中央100萬、省級300萬,調(diào)整為省級400萬元。調(diào)出的100萬元產(chǎn)業(yè)項目資金用于釣魚鎮(zhèn)興仁村冷庫和地磅建設項目。
附件:西豐縣2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金調(diào)整計劃表
??
西豐縣鄉(xiāng)村振興局 ???
???????????????????????????????2024年6月26日? ?
附件: | ||||||||||||
西豐縣2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金調(diào)整計劃表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 項目內(nèi)容 | 實施地點 | 資金來源 | 資金 | 建設規(guī)模 | 實施期限 | 實施單位 | 責任人 | 績效目標 | 帶貧減貧機制 |
1 | 西豐鎮(zhèn) | 東昌村 | 西豐鎮(zhèn)東昌村農(nóng)副產(chǎn)品電商運營中心 | 東昌村 | 省級400 | 0 | 電商運營中心、直播帶貨直播間、直播設備等 | 2024年 | 西豐鎮(zhèn)人民政府 | 尤凱征 | 1.經(jīng)濟效益:資產(chǎn)收益資金 20.48萬元,人均增收1200元。2社會效益:帶動脫貧戶收益1萬元。3.實現(xiàn)群眾滿意度100% | 建立長效機制,統(tǒng)籌分配通過收益資金帶動脫貧人口161人。 |
2 | 釣魚鎮(zhèn) | 興仁村 | 冷庫和地磅建設項目 | 興仁村 | 中央 | 100 | 200平方米3個庫眼 地磅1處 |
2024年 | 釣魚鎮(zhèn)人民政府 | 冷德利 | 1.經(jīng)濟效益:資產(chǎn)收益資金5.12萬元,人均增收190元。社會效益:帶動脫貧戶務工收入2萬元。2.運營成本:100萬元。3.實現(xiàn)群眾滿意度100% | 建立長效機制,統(tǒng)籌分配通過收益資金帶動脫貧人口及監(jiān)測對象269人。 |
合計 | 100 | |||||||||||
?