來源:西豐縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2025年05月08日
2025年西豐縣公益性崗位5月調整人員名單公示 | |||||
根據工作需要,西豐縣公益性崗位,有12人新上崗位、1人退崗公示如下: | |||||
上崗人員: | |||||
序號 | 姓名 | 性別???????? | 居民身份證號碼 | 安置單位 | |
1 | 于碩 | 女 | 211223****0022 | 西豐縣組織部人才公寓管理中心 | |
2 | 李國政 | 男 | 211223****0276 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
3 | 胡金玉 | 女 | 211223****2420 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
4 | 梁冬華 | 女 | 220422****1645 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
5 | 左方和 | 男 | 211223****001X | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
6 | 王艷君 | 女 | 211223****0225 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
7 | 孫顯濤 | 男 | 211223****0234 | 西豐縣園林管理處 | |
8 | 萬軍 | 男 | 211223****0434 | 西豐縣城區(qū)河道管理所 | |
9 | 孫顯軍 | 男 | 211223****0213 | 西豐縣社會組織工作部 | |
10 | 呂鵬 | 男 | 211223****0013 | 西豐縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險事業(yè)管理局(保潔) | |
11 | 孫芊慧 | 女 | 211223****0227 | 西豐縣城鄉(xiāng)就業(yè)事務分中心 | |
12 | 于淼 | 女 | 211223****0047 | 西豐縣城鄉(xiāng)就業(yè)事務分中心 | |
離崗人員: | |||||
序號 | 姓名 | 性別???????? | 居民身份證號碼 | 離崗單位 | |
1 | 張紅 | 女 | 211223****082X | 西豐縣城鄉(xiāng)就業(yè)事務分中心 | |
聯系電話:024-77814808 | 西豐縣人力資源和社會保障局 | ||||
2025年5月8日 |